zurück |
Tischtennis-Vereinsmeisterschaften
am von Sonntag, den 19. Oktober 2003 um |
Ergebnisse
Damen: | Sätze | Spiele | |
1. | Carolin Helmker | 11 : 4 | 3 : 1 |
2. | Kathrin Urbanski | 11 : 7 | 3 : 1 |
3. | Susanne Rahrig | 7 : 9 | 2 : 2 |
4. | Maike Ebeling | 7 : 11 | 1 : 3 |
5. | Svenja Engelke | 6 : 11 | 1 : 3 |
Herren: |
Sätze | Spiele | |
1. | Hermann Hartwig | 24 : 1 | 8 : 0 |
2. | Matthias Hoppert | 22 : 5 | 7 : 1 |
3. | Hans-G. Helmker | 19 : 6 | 6 : 2 |
4. | Reinald Haase | 17 : 9 | 5 : 3 |
5. | Thomas Sölter | 12 : 14 | 4 : 4 |
6. | Andreas Winkler | 10 : 16 | 3 : 5 |
7. | Andreas Schieck | 8 : 18 | 2 : 6 |
8. | Paul Birkhahn | 3 : 21 | 1 : 7 |
9. | Frederic Birkhahn | 0 : 24 | 0 : 8 |
Weitere Auskünfte durch: Hermann
Hartwig, Tel. 05562 / 1516.